产品详情
简单介绍:
简洁、快速、**地通过可视化方式检测压缩气体泄漏。
7" LCD 触摸屏,在可见光图像上显示 SoundMap™声像图,使得更容易快速定位泄漏点。
直观的界面设计,维护团队无需接受培训即可完成检测。
详情介绍:
| 技术指标 | |
| 主要功能 | ii500C |
| 传感器 | |
| 频率范围 | 2 kHz 至 52 kHz |
| 工作距离1 | 0.5 至 > 50 米(1.6 至 > 164 英尺) |
| 视场 (FOV) | 63°± 5° |
| 标称帧速 | 25 FPS |
| 内置数字相机(可见光) | |
| 视场 (FOV) | 63°± 5° |
| 对焦 | 定焦镜头 |
| 缩放 | 无缩放功能 |
| 分辨率 | 0.3MP |
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 7" LCD,带背光,阳光下清晰可读 |
| 分辨率 | 1280 x 800(1,024,000 像素) |
| 触摸屏 | 电容式 |
| 声像图 | SoundMapTM 图像 |
| 图像存储 | |
| 存储容量 |
20 GB (> 5000 张图片/> 999 个视频) |
| 图像格式 | 可见光图像与 SoundMapTM (.JPG 或 .PNG) 图像混合 |
| 视频格式 | 可见光视频与 SoundMapTM (.MP4)视频混合 |
| 视频时长 | *长 5 分钟 |
| 数字导出 | USB-C 数据传输 |
| 声压测量 | |
| 测量范围(典型) |
15.4 至 115.2 dB SPL (± 1 dB SPL 2 kHz) 5.6 至 102.5 dB SPL (± 2 dB SPL 19 kHz) 28.4 至 131.1 dB SPL (± 1 dB SPL 35 kHz) 41.8 至 133.1 dB SPL (± 3 dB SPL 52 kHz) |
| 分类和量化 | |
| LeakQTM | 泄漏量等级 (1-10) |
| PDQ ModeTM | – |
| MecQTM | – |
| 自动*大/*小 dB 增益 | 自动 |
| 频带选择 | 用户可选(通过用户预设或手动输入) |
| 电池 | |
| 电池 | 可现场更换的充电锂离子电池(标配1块) |
| 电池续航 | 6 小时 |
| 电池充电时间 | 3 小时 |
| 电池充电系统 | 外置(单槽充电器) |
| 软件 | |
| 易于使用 | 直观的用户界面 |
| 声学参数:显示 dB 标度 | 打开/关闭 |
| 声学参数:*小/*大 dB | 手动/自动 |
| 声学参数:配置文件 | – |
| 声学参数:高频 | – |
| 声学参数:多源 | 单源 |
| 调色板:颜色 | 3 种:灰度、铁红色和蓝红色 |
| 调色板:叠加透明度 | 有:1-100 % |
| 灰度模式 | 有 |
| 中心点标记 | 打开/关闭 |
| 趋势图 | 频率和 dB 等级 |
| 点标记 | 图像中心点的 dB 级别读数 |
| 泄漏值 | LeakQTM 等级 (1-10) |
| 主管理菜单 | – |
| 标注 | 资产名称;资产 ID;资产类型;泄漏类型;气体类型;压力 |
| 照片说明 | 多达 4 条照片说明 |
| 资产检查状态 | – |
| 资产 ID | 文本输入和基于二维码的自动资产 ID 识别 |
| 行动标注 | – |
| 其他 | – |
| 一般指标 | |
| 三脚架支架/连接器 | – |
| USB | 1 x USB-C |
| 无线 | – |
| 工作温度 | -10 至 45 °C(14 至 113 °F) |
| 存储温度 | -20 至 70 °C(-4 至 158 °F),不带电池 |
| 相对湿度 | 10 至 95% 无冷凝 |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 186 mm x 322 mm x 68 mm(7.3 英寸 x 12.7 英寸 x 2.7 英寸) |
| 重量(含电池) | 2.1 kg(4.6 磅) |
| 防护等级 (IP) | IP40 |
| 保修期 | 2 年 |
| 自诊断通知 | 阵列健康测试,用于确定何时需对麦克风阵列进行维护 |
| 支持语言 | 简体中文 |
| 符合 RoHS 指令 | 是 |
| **性 | |
| 一般** | IEC 61010-1:污染等级 2 |
| 国际电磁兼容性 (EMC) | IEC 61326-1:便携式电磁环境,CISPR 11:第 1 组,A 类 |
| 韩国 (KCC) | A 类设备(工业广播和通信) |
| 美国 (FCC) | 47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产品属于豁免设备 |
| ¹ 具体取决于环境条件 | |
