产品详情
简单介绍:
单色、双色和光纤型号
宽广的测温范围: 50 至 3200 °C
光斑面积小至 0.6 mm,有能力测量小目标物体
响应时间仅为 2ms
距离系数比 (光学分辨率) 高达 300:1
手动对焦选项便于安装
瞄准方式多样、目视瞄准、视频瞄准、LED 或激光瞄准选项
防护等级 IP65 (NEMA 4) 的不锈钢外壳可抵御高达 65 ℃ 的环境温度
多种通信接口(RS-485、Ethernet、Profinet)便于访问网络服务器、以太网 ASCII 和视频流
可编程继电器输出
模拟量数字量同步输出
详情介绍:
| 型号名称 | E1R | E2R | E1M | E2M | E3M |
| 温度范围 | E1RL | E2RL | E1ML | E2ML | E3ML |
|
600 到 1800 °C (双色) |
250 到 1200 ºC | 400 到 1740 ºC | 250 到 1100 ºC | 50 到 1000 ºC | |
| E1MH | E2MM | E3MH | |||
|
550 到 1800 °C (单色) |
540 到 3000 ºC | 250 到 1400 ºC | 150 到 1800 ºC | ||
| E2MH | |||||
| E1RH | 450 到 2250 ºC | ||||
| 1000 到 3200 ºC | |||||
| 响应波长 | 1.0 微米单色/双色 | 1.6 微米单色/双色 | 1.0 微米单色 | 1.6 微米单色 | 2.4 微米单色 |
| 系统精度* | E1RL |
E2RL ±(0.5 % +2 °C) |
E1ML | E2ML | E3ML |
| ±(0.5 % + 2 °C) | (Tmeas) ≥ 270 °C | ±(0.3 % + 1 °C) | ±(0.3 % + 2 °C) | ±(0.3 % + 1 °C) | |
| 无衰减 | 无衰减 | (Tmeas) ≥450 °C | E2MM | (Tmeas) ≥ 100 °C | |
| E1RH | ±(2 % + 2 °C) | ±(0.3 % + 2 °C) | ±(1 % + 2 °C) | ||
| ±(0.5 % +2 °C) | (Tmeas) <450 °C | (Tmeas) ≥ 350 °C | (Tmeas) < 100 °C | ||
| (Tmeas) < 3000 °C | E1MH | ±(1 % + 2 °C) | E3MH | ||
| 仅用于目标测量信息 (Tmeas) 的温度指示 ≥ 3000 °C | ±(0.3 % + 1 °C) | (Tmeas) <350 °C | ±(0.3 % + 1 °C) | ||
| (Tmeas) ≥ 650 °C | E2MH | ||||
| ±(2 % + 2 °C) | ±(0.3 % + 1 °C) | ||||
| (Tmeas) < 650 °C | |||||
| 重复精度* | ±(0.3 % +1 °C) | ±(0.3 % +1 °C) | E1ML | E2ML | E3ML |
| 无衰减 | (Tmeas) ≥ 270 °C | ±(0.1 % + 1 °C) | ±(0.1 % + 1 °C) | ±(0.1 % + 1 °C) | |
| (Tmeas) °C | 无衰减 | (Tmeas) ≥450 °C | E2MM | (Tmeas) ≥ 100°C | |
| (Tmeas) °C | ±(1 % + 1 °C) | ±(0.1 % + 1 °C) | ±(1 % + 1 °C) | ||
| (Tmeas) <450 °C | (Tmeas) ≥ 350 °C (662 °F) | (Tmeas) < 100°C | |||
| E1MH | ± (1% + 1 °C) | E3MH | |||
| ±(0.1 % + 1 °C) | (Tmeas) <350°C (662°F) | ± (0.1 % + 1 °C) | |||
| (Tmeas) ≥ 650 °C | E2MH | ||||
| ±(1 % + 1 °C) | ± (0.1 % + 1 °C) | ||||
| (Tmeas) < 650 °C | |||||
| 响应时间 | 10 ms (95 %) | 20 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | 20 ms (95 %) |
| 光学参数 (D:S) | E1RL - 100:1 | E2RL - 75:1 | E1ML - 160:1 | E2ML - 160:1 | E3ML - 100:1 |
| E1RH - 150:1 | E1MH - 300:1 | E2MM - 160:1 | E3MH - 300:1 | ||
| E2MH - 300:1 | |||||
| 镜头选项 | 600 mm – ∞ (F2), 300 - 600 mm (F1), 190-300 mm (F0) | ||||
| 温度分辨率 | 数字输出 0.1 °C, 电流输出 <0.03 °C / 16位 | ||||
| 发射率 | 0.100 到 1.100 | ||||
| 信号处理 | 峰值保持、低位保持、平均温度和环境背景温度补偿 | ||||
| E-Slope | 0.850 到 1.150 | - | |||
| *环境温度 23 °C ± 5 °C, 发射率 = 1.0 | |||||
Endurance 系列光纤高温计
| 型号名称 | EF1R | EF2R | EF1M | EF2M |
| 温度范围 | EF1RL | EF2RL | EF1ML | EF2ML |
| 500 到 1100 °C | 275 到 1300 °C | 475 到 900 °C | 250 到 800 °C | |
| EF1RM | EF2RH | EF1MM | EF2MH | |
| 700 到 1500 °C | 350 到 1300 °C | 800 到 1900 °C | 400 到 1700 °C | |
| EF1RH | EF1MH | |||
| 1000 到 3200 °C | 1200 到 3000 °C | |||
| 响应波长 | 1.0 微米单色/双色 | 1.6 微米单色/双色 | 1.0 微米单色 | 1.6 微米单色 |
| 光学参数 (D:S) | EF1RL - 20:1 | EF2RL - 20:1 | EF1ML - 20:1 | EF2ML - 20:1 |
| (95% 能量响应) | EF1ML - 40:1 | EF2RH - 40:1 | EF1MM - 100:1 | EF2MH - 40:1 |
| EF1RH - 65:1 | (90% 能量响应) | EF1MH - 100:1 | ||
| 系统精度 | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) | ±(0.5 % Tmeas. + 2 °C) | ±(0.3 % Tmeas. + 2 °C) | |
| 无衰减 | 无衰减 | |||
| 重复精度 | ±1 °C (±2 °F) | ±1 °C (±2 °F) | ±1 °C (±2 °F) | |
| 无衰减 | 无衰减 | |||
| 响应时间 | 10 ms (95 %) | 25 ms (95 %) | 2 ms (95 %) | |
| 瞄准功能 | 可选激光(取决于具体型号) | |||
| 温度分辨率 | 数字输出 0.1 °C, 电流输出 <0.03 °C / 16位 | |||
| 发射率 | 0.100 到 1.100 | |||
| 信号处理 | 峰值保持、低位保持、平均温度和环境背景温度补偿 | |||
| E-Slope | 0.850 到 1.150 | - | ||
