产品详情
简单介绍:
温度量程:400至3000ºC
工作环境温度 0至50ºC
双激光和瞄准镜瞄准,可快速简单地瞄准目标
250:1 高光学分辨率:在较长距离下亦能确保准确的温度读数
双激光和瞄准镜瞄准选项
内红点瞄准技术,准确对准“炽热”背景
数据存储:可存储多达 4,900 个设备的位置、日期和时间戳
Bluetooth® 无线技术支持与移动设备进行通信
文件编制个人电脑 (PC) 软件
详情介绍:
| 型号名称 | 3i-1M | 3i-2M |
| 温度量程 | 700 ~3000 °C | 400 ~ 2000 °C |
| 响应波长 | 1.0 微米 | 1.6 微米 |
| 准确度 | < 2700 °C ±0.5% 或读数的 +1 °C | |
| > 2700 °C ± 2% | ||
| 重复性 | ±0.3 % | |
| 响应时间 | 40 毫秒 | |
| 光学参数 (D:S) | 250:01:00 | |
| 发射率 | 0.10 ~ 1.00 | |
| 工作温度 | 0 ~ 50 °C | |
| 贮存温度 | -20 ~ 60 °C 不带电池 | |
| 数据存储 | 可存储多达 4,900 个设备的位置、日期和时间戳 | |
